Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 50 of 81 for Tree equals 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F32 | Ayres | Trusdell, Harriet Louise | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 2 | F54 | Babb, Robert | Bassett, Hattie | 1896 | Downieville, California | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey |
| 3 | F29 | Babcock, Jacob M. | Hawkins, Frances | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 4 | F79 | Bassett, Charles L. | Bond, Mary E. | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 5 | F82 | Bassett, Charles L. | Young, Helen Arlene | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 6 | F81 | Bassett, Herbert E. | Dein, Mary Elizabeth | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 7 | F1 | Bassett, Isaac | Taylor, Mary | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 8 | F9 | Bassett, Jacob Hornbeck | Hagerty, Mary Helen | California | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | |
| 9 | F6 | Bassett, James S. | Hornbeck, Maria | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 10 | F7 | Bassett, James S. | Cushman, Sarah | 31 Jan 1850 | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | |
| 11 | F35 | Bassett, James Steel | Williams, Mary E. | 1 Nov 1871 | Waymart, Wayne Co., Pennsylvania | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey |
| 12 | F37 | Bassett, James Steel | Austin, Ida May | 17 Feb 1892 | Carbondale, Pennsylvania | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey |
| 13 | F75 | Bassett, James Stuart | Christ, Anna Elizabeth | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 14 | F73 | Bassett, John | Daniels, Electa K. | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 15 | F56 | Bassett, Paul Campbell | Mary Jean | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 16 | F83 | Bassett, Russell Daniel | Necker, Gladys Laura | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 17 | F10 | Bassett, Theodore D. | Mary H. | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 18 | F39 | Bassett, Wallace Theodore | Campbell, Mary Elizabeth | 1910 | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | |
| 19 | F5 | Bassett, William H. | Rockwell or Perry, Jane | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 20 | F38 | Bassett, William Hershey | Inch, Jennie Grace | 1907 | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | |
| 21 | F57 | Bassett, William James | Evelyn J. | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 22 | F80 | Bond | Elizabeth | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 23 | F11 | Bryant, William | Bassett, Clara | 1862 | Waymart, Wayne Co., Pennsylvania | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey |
| 24 | F76 | Christ, Samuel | Amanda | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 25 | F30 | Conklin, Wilmot George | Hawkins, Frances | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 26 | F33 | Cooke, Damon Petrach | Trusdell, Harriet Louise | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 27 | F48 | Cortwright, William | Hornbeck, Margaret | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 28 | F8 | Cushman, Rufus | Cushman, Lucy (Griswell) | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 29 | F74 | Daniels, Russel | Killam, Cynthia | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 30 | F22 | Decker, Isaac | Rockwell, Susan | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 31 | F42 | Denslow, Albert | Kumleh, Martha Elizabeth | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 32 | F40 | Denslow, Amos | Denslow, Susan Camp (Perry) | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 33 | F12 | Denslow, Lewis Franklin | Bassett, Adelia Anderson | 25 Mar 1867 | Chicago, Illinois | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey |
| 34 | F43 | Denslow, William Martin | Warren, Harriet Estelle | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 35 | F47 | Drake, Archibald | Hornbeck, Elizabeth | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 36 | F52 | Gibbs, Whitfield | Hornbeck, Maggie E. | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 37 | F60 | Given, Ralph Hilbish | Bassett, Ophelia | 12 Oct 1920 | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | |
| 38 | F66 | Griffith, Thomas | Bassett, Maude | 3 Aug 1920 | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | |
| 39 | F28 | Hawkins, Alexander | Letita | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 40 | F31 | Hawkins, Andrew | Lott, Julia | 4 Oct 1870 | Vernon (Wantage), Sussex Co., New Jersey | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey |
| 41 | F3 | Hawkins, William | Bassett, Eliza | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 42 | F25 | Hawkins, William Willis | Lott, Caroline M. | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 43 | F53 | Hayes, Phillip | Bassett, Alice | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 44 | F69 | Hinckley, Charles W. | Ward, Dorothy L. | 9 Apr 1927 | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | |
| 45 | F55 | Hinkley, Herbert M. | Bassett, Maude | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 46 | F44 | Hornbeck, Dr. Jacob | Westbrook, Esther | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 47 | F49 | Hornbeck, Jacob E. | Armstrong, Mary D. | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 48 | F50 | Hornbeck, Jacob E. | Whitaker, Zillah M. | 3 Jan 1856 | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | |
| 49 | F77 | Horton | Bassett, Annabell | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 50 | F62 | Inch, Hiram F. | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey |



