Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 23 of 23 for Tree equals 148B Albert Bassett
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F13 | Barkes, Albert | Hildebrant, Verna | 27 Dec 1905 | Egeland, North Dakota, USA | 148B Albert Bassett |
| 2 | F14 | Barkes, Charles | Murray, Susan Elizabeth | 27 Mar 1912 | 148B Albert Bassett | |
| 3 | F4 | Barkes, James | Bassett, Elizabeth | 31 Aug 1867 | England | 148B Albert Bassett |
| 4 | F11 | Barkes, William James | Pierce, Mary | 20 Apr 1905 | Egeland, North Dakota, USA | 148B Albert Bassett |
| 5 | F12 | Barkes, William James | Hunter, Rosalee | 18 Sep 1949 | Liutman, Georgia, USA | 148B Albert Bassett |
| 6 | F1 | Bassett, Albert | Unknown, | 148B Albert Bassett | ||
| 7 | F9 | Bassett, George Keeler | Tuttle, Anna | Jun 1894 | 148B Albert Bassett | |
| 8 | F10 | Bassett, George Keeler | Stewart, Mary | 1919 | 148B Albert Bassett | |
| 9 | F2 | Bassett, William J. | Keeler, Alice Mary | 10 May 1838 | Heckington Episcopal Church, Granthum, Lincolnshire, England | 148B Albert Bassett |
| 10 | F22 | Bowen, William | Roberts, Jennie | 148B Albert Bassett | ||
| 11 | F5 | Evenden, Adolphus | Bassett, Emily | 1867 | England | 148B Albert Bassett |
| 12 | F18 | Evenden, Arthur | Lindsay, Esther L. | 25 Dec 1905 | Estevan, Saskatchewan, Canada | 148B Albert Bassett |
| 13 | F16 | Evenden, William | Gertrude, | 148B Albert Bassett | ||
| 14 | F21 | Freiberger, James | Onyan, Frances Folsom | 1905 | New York, USA | 148B Albert Bassett |
| 15 | F19 | Hutchinson, David | Bailey, Amy | 148B Albert Bassett | ||
| 16 | F20 | Hutchinson, Frederick Monroe | Hendrickson, Dovie Alda | 29 Nov 1906 | Calio, Cavalier County, North Dakota, USA | 148B Albert Bassett |
| 17 | F6 | Hutchinson, Monroe David | Bassett, Mary Ann | 25 Jul 1881 | Cazenovia, Madison County, New York | 148B Albert Bassett |
| 18 | F3 | Keeler, George | Newton, Frances | 148B Albert Bassett | ||
| 19 | F7 | Onyan, Thomas | Bassett, Alice Mae | 1880 | 148B Albert Bassett | |
| 20 | F15 | Parker, George | Barkes, Alice Mae | 1907 | 148B Albert Bassett | |
| 21 | F23 | Roberts, Charles Henry | Goodwin, Harriet Emeline | Abt 1903 | Clinton, Oneida County, New York | 148B Albert Bassett |
| 22 | F8 | Roberts, William | Bassett, Frances Newton | 148B Albert Bassett | ||
| 23 | F17 | Young, Allen | Evenden, Cora | 148B Albert Bassett |



