Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 50 of 1,176 for Tree equals 2B Thomas Bassett of Virginia
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1000 | Bassett, Nellie Dell | 2B Thomas Bassett of Virginia | |||
| 2 | F1139 | Perkins, Merry | 2B Thomas Bassett of Virginia | |||
| 3 | F1331 | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||||
| 4 | F1582 | Durland, Adrienne Teresa | 2B Thomas Bassett of Virginia | |||
| 5 | F312 | Abbie | 2B Thomas Bassett of Virginia | |||
| 6 | F479 | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||||
| 7 | F540 | Shelton, Nancy Ladd | 2B Thomas Bassett of Virginia | |||
| 8 | F759 | Bassett, Donna (Jill) | 2B Thomas Bassett of Virginia | |||
| 9 | F863 | Aurelia | 2B Thomas Bassett of Virginia | |||
| 10 | F1515 | Akers, Lewis Daniel Sr. | Birdie | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 11 | F686 | Akin, Oscar Hershel | Bassett, Nora Belle | 23 Jun 1910 | LeAnn, Barry County, Missouri | 2B Thomas Bassett of Virginia |
| 12 | F615 | Alexander, Uhlman Seymour Sr. | Bassett, Bernis | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 13 | F932 | Alexander, Uhlman Seymour Jr. | 2B Thomas Bassett of Virginia | |||
| 14 | F574 | Allen, David | Hill, Edith Parks | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 15 | F60 | Allen, Thomas Jefferson | Bassett, Agness | 16 Oct 1831 | 2B Thomas Bassett of Virginia | |
| 16 | F16 | Allen, William | Bassett, Elizabeth Frances | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 17 | F1236 | Allgood, Jay | Bassett, Vicki | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 18 | F984 | Anderson | Bassett, Ethel | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 19 | F1580 | Anderson, George Washington | Bassett, Martha Jane | 29 Oct 1865 | Logan County, Kentucky | 2B Thomas Bassett of Virginia |
| 20 | F653 | Anderson, T.J. | Scarbrough, Lillian G. | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 21 | F906 | Andrews, James Buchanan Jr. | Bassett, Lucy Brown | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 22 | F854 | Anthony, Ben | Koger, Kate O. | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 23 | F436 | Anthony, George | Bassett, Ora Louise | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 24 | F420 | Anthony, John Calvin | Markley, Charlotte J. | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 25 | F35 | Armstrong, Hugh | Bassett, Keturah | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 26 | F155 | Armstrong, John | Letitia | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 27 | F1198 | Arvil, George | Hammons, Kate | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 28 | F581 | Asbury, Will | Hill, Loulie Craghead | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 29 | F533 | Ascough, William Woodson Sr. | Wray, Julia Celestia | 30 Oct 1915 | 2B Thomas Bassett of Virginia | |
| 30 | F1297 | Ash, Harold | Bassett, Barbara | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 31 | F352 | Ashby, Wilson Ross | Blue, Anna Mariah | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 32 | F1269 | Atchley, William J. | Heptinstall, Zella Mae | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 33 | F738 | Autry, Bill | Bassett, Lola | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 34 | F617 | Avant, Clifford Anderson | Larson, Freda | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 35 | F616 | Avant, Hugh Clifford Jr. | Smith, Susan | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 36 | F1577 | Bailey, Paul | Easely, Eva | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 37 | F1363 | Baker, Robert Bend | Bassett, Ruth Annette | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 38 | F276 | Baker, Walker | Bassett, Fannie | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 39 | F1071 | Baldock, Euel Edward | Bassett, Ruby Lee | 1 Jun 1924 | Wheeler, Wheeler County, Texas | 2B Thomas Bassett of Virginia |
| 40 | F10 | Bangham, John | Bassett, Mary | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 41 | F1171 | Barker, Harry Thacker | Bassett, Arlene | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 42 | F607 | Barker, Oliver Johnson | Clark, Everline | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 43 | F394 | Barlow, Andrew | Kirk, Nancy D. | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 44 | F797 | Barrett, L.W. | Thurman, Estelle Ruth | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 45 | F1586 | Barry, John Henry | Frost, Eugenia | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 46 | F52 | Bassett, Abner Jr. | Galloway, Nancy | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 47 | F27 | Bassett, Abner Sr. | Harbard, Susannah | 4 Mar 1800 | Lancaster, Garrard County, Kentucky | 2B Thomas Bassett of Virginia |
| 48 | F79 | Bassett, Abner | Edlin, Mary Jane | 5 Jul 1855 | Fulton County, Illinois | 2B Thomas Bassett of Virginia |
| 49 | F91 | Bassett, Abram | Coppenbarger, Minnie | 2B Thomas Bassett of Virginia | ||
| 50 | F644 | Bassett, Albert | Wiseman, Estelle (Stella) (Ola) | 2B Thomas Bassett of Virginia |



