Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 50 of 78 for Tree equals 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F33 | Aldrich, Doctor Harry L. | Bassett, Doctor Hattie Eugenia | 17 Sep 1901 | Dover, Shawnee County, Kansas | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England |
| 2 | F34 | Bassett, Albert James | Williamson, Ludie Mahalia | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 3 | F35 | Bassett, Albert James | Morgan, Sarah | 1918 | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | |
| 4 | F75 | Bassett, Bradley | Dana | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 5 | F76 | Bassett, Douglas | Lisa | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 6 | F21 | Bassett, Frank Irving | Decker, Evalina L. | Abt 1893 | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | |
| 7 | F22 | Bassett, Fred Ellsworth Sr. | Howard, Jessie | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 8 | F23 | Bassett, Fred Ellsworth Sr. | Anderson, Cora Watson | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 9 | F67 | Bassett, Fred Ellsworth III | Crawford, Aline | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 10 | F44 | Bassett, Fred Ellsworth Jr. | Hoffman, Alice | 12 Aug 1926 | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | |
| 11 | F82 | Bassett, Fred Ellsworth IV | Anderson, Linda L. | 28 Dec 1972 | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | |
| 12 | F32 | Bassett, Harris (Harry) Thomas | Hopkins, Francis (Fannie) Elizabeth | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 13 | F5 | Bassett, James | Sage, Ann | 17 Nov 1866 | Kansas | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England |
| 14 | F63 | Bassett, James Dennis | Donna | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 15 | F60 | Bassett, James Freeman | Carlat, Frances | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 16 | F50 | Bassett, James Spencer Sr. | Sowal, Eleanor | Dec 1956 | Lake County, Florida | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England |
| 17 | F46 | Bassett, James Spencer Sr. | O'Connor, Mary Teresa (Maureen) | 24 Dec 1980 | Broward County, Florida | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England |
| 18 | F51 | Bassett, James Spencer Jr. | Byrne, Margaret Mary | 29 Dec 1990 | Orange County, Florida | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England |
| 19 | F29 | Bassett, James William | Dewitt, Neva | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 20 | F9 | Bassett, Joseph | Smith, Sarah Mary | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 21 | F1 | Bassett, Joseph Isaac | Hale, Elizabeth Heal | 1 Feb 1826 | Glastonbury, Somerset, England | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England |
| 22 | F64 | Bassett, Richard H. | Slagle, Ronda Sue | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 23 | F70 | Bassett, Richard H. | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | |||
| 24 | F6 | Bassett, Thomas | Shuttleworth, Phebe | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 25 | F7 | Bassett, Thomas | Jones, Lydia A. | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 26 | F48 | Bassett, William Ellsworth Sr. | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | |||
| 27 | F49 | Bassett, William Ellsworth Sr. | Nancy | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 28 | F37 | Boyer, Buegen Towne | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | |||
| 29 | F36 | Boyer, Harry Frank | Bassett, Lucille Francis | 19 Sep 1923 | Dover, Shawnee County, Kansas | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England |
| 30 | F84 | Breckinridge, James Jr. | Ferguson, Cat | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 31 | F80 | Brooks | Bassett, Lynne | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 32 | F27 | Buell | Sayer, Mary Ann | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 33 | F2 | Bunn, George | Bassett, Fanny | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 34 | F68 | Carlat, James | Ethel | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 35 | F79 | Damron, Richard (Dick) | Bassett, Sharon | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 36 | F53 | Decker, Anthony | Susan | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 37 | F16 | Dennett | Smith, Eliza | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 38 | F57 | Dueland, Rudolf Sr. | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | |||
| 39 | F78 | Ferguson, Chistopher | Bassett, Krisstine | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 40 | F39 | Fite | Hethcox, Sara Jo | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 41 | F38 | Hethcox, Percy | Bassett, Helen Jessie | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 42 | F66 | Hoffman, Cliff | Mae Alice | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 43 | F20 | Horle, George | Bassett, Jane | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 44 | F24 | Howard, J.D. | Lord, Grace | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 45 | F4 | Hunt, John | Clark, Emily | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 46 | F10 | Hunt, John | Bassett, Jane | Sep Qtr 1845 | Wells District, Somerset, England | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England |
| 47 | F73 | Kerstiens, Paul | Bassett, Melissa | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 48 | F3 | Klinetop, Edwin | Bassett, Emma | 1856 | Iowa or Kansas | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England |
| 49 | F74 | Lietz, Shawn | Bassett, Deborah | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England | ||
| 50 | F77 | Marchese | Bassett, Michele | 61B Joseph Bassett of Glastonbury, England |



