Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 50 of 177 for Tree equals Bass16B Ephraim Bass of North Carolina
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F169 | Arnold, Samuel | Bass, Mahalia Ann | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 2 | F55 | Bass, Albert Eugene | Atwater, Martha Hentz | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 3 | F106 | Bass, Alonzo | Waters, Oma E. | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 4 | F64 | Bass, Archie Oliver | Hamby, Mary Lorene | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 5 | F120 | Bass, Artis | Padgett, Ruby | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 6 | F136 | Bass, Aubrey Everett | Lee, Dora | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 7 | F128 | Bass, Barney Hobson | Dupress, Johnnie Le | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 8 | F58 | Bass, Benjamin Franklin | Carter, Bessie Meredith | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 9 | F42 | Bass, Bennard E. | Quattlebaum, Rose | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 10 | F36 | Bass, Billy Joe | Linda | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 11 | F122 | Bass, Byron | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | |||
| 12 | F90 | Bass, Cecil Eugene | Carlson, Nita Clare | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 13 | F91 | Bass, Charles Lamar | Granger, Gwendolyn | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 14 | F87 | Bass, Claude A. | Stephens, R.C. | 19 Nov 1899 | Taylor County, Florida | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina |
| 15 | F156 | Bass, Curtis Julian | Annie | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 16 | F37 | Bass, Daniel | Debra | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 17 | F121 | Bass, Danny | Sapp, Jewel A. | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 18 | F178 | Bass, Derwin | Esther | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 19 | F152 | Bass, Dickie Morris | Pheil, Carolyn | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 20 | F141 | Bass, Dorius V. | Rutherford, Bessie Mae | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 21 | F159 | Bass, Duncan Edward | Hugn, Faye Bernice | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 22 | F68 | Bass, Duncan Edward | Sheffield, Lora May | 1936 | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | |
| 23 | F11 | Bass, Duncan Melvin Sr. | Becton, Annis Luvenia | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 24 | F18 | Bass, Duncan Melvin Jr. | Bennett | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 25 | F53 | Bass, Efrom Eugene | Cox, Mary Alberta | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 26 | F7 | Bass, Eli B. | Starling, Roxanna | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 27 | F1 | Bass, Ephraim Sr. | Vicey | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 28 | F4 | Bass, Ephraim Sr. | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | |||
| 29 | F5 | Bass, Ephraim Jr. | Starling, Sarah Ann (Sally) | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 30 | F50 | Bass, Ephraim Columbus | Pickles, Mary Jane | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 31 | F131 | Bass, Fred | Speer, Emily Imogene | 2 Jun 1956 | Clyattville, Georgia | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina |
| 32 | F150 | Bass, Fred Eugene Jr. | Whitaker, Donna | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 33 | F74 | Bass, Fred Eugene | Laura, Anna | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 34 | F137 | Bass, Fred Savarese | Duke, Mildred D. | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 35 | F149 | Bass, Frederick Sumpter | Colvin, Abbie | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 36 | F112 | Bass, George B. | Pinkard, Martha Emma | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 37 | F71 | Bass, George Manuel | Rowe, Jane | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 38 | F73 | Bass, George Manuel | Caldwell, Leila Minnie | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 39 | F172 | Bass, George Pearleman | Jones, Maggie Margaret | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 40 | F173 | Bass, George Pearleman | Mobley, Beatrice Lavan | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 41 | F170 | Bass, George Perleman | Centerfit, Mary | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 42 | F23 | Bass, George Thomas (Pelt) | Pickles, Olive (Ollie) Josephine | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 43 | F142 | Bass, George Washington | Groves, Annie Luvenia | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 44 | F52 | Bass, George Washington | Smith, Zella Gertrude | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 45 | F6 | Bass, George Washington | Rogers, Sarah M. | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 46 | F143 | Bass, George Wilbur | Jordan, Iona Frances | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 47 | F78 | Bass, Goin Robert | Crabtree, Mabel | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 48 | F119 | Bass, Gordon M. | Bass, Julia Verona | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 49 | F127 | Bass, Gordon M. | Annie Laura | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | ||
| 50 | F89 | Bass, Grover Cecil | Harvill, Delsie Mae | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina |



