Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 50 of 76 for Tree equals Bass135 James Bass of Virginia
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F25 | Anderson, Frank Harvil | Bass, Kathleen | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 2 | F23 | Baker, William Monroe (Bud) | Norman, Fredonia Azlee (Dona) | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 3 | F48 | Bass, Amos Brown | Pardon, Hester G. | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 4 | F49 | Bass, Amos Brown Jr. | Clara Rinaldi | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 5 | F7 | Bass, Andrew Hampton | Parnell, Fidella | 1895 | Bass135 James Bass of Virginia | |
| 6 | F33 | Bass, Armus Ray | Hooper, Faye Marie | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 7 | F45 | Bass, Billie Penn | Thurbush, Betty Jean | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 8 | F76 | Bass, Billy Ray | Seabourn, Joyce Alline | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 9 | F34 | Bass, Cecil Monroe | Powell, Hazel Pauline | 11 Jan 1941 | Wayne County, Michigan | Bass135 James Bass of Virginia |
| 10 | F58 | Bass, David Paul | Labor, Margaret C. | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 11 | F59 | Bass, Edward | Watts, Pamela Jane | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 12 | F62 | Bass, Everett Jerome | Siler, Mildred | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 13 | F57 | Bass, George T. | Wade, Thelma | 10 Sep 1949 | Bass135 James Bass of Virginia | |
| 14 | F5 | Bass, Grover Brown | Langley, Mattie Lee | 24 Dec 1905 | Bass135 James Bass of Virginia | |
| 15 | F47 | Bass, Homer Troy | Doyle, Viola | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 16 | F69 | Bass, Homer Troy | LIttie | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 17 | F1 | Bass, James (Riley?) | Powers, Malinda | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 18 | F17 | Bass, James Clifford | Raubolt, Joyce Violet | 13 May 1936 | Bass135 James Bass of Virginia | |
| 19 | F18 | Bass, James Clifford | Olsen, Dorothy | 15 Sep 1952 | Wayne County, Michigan | Bass135 James Bass of Virginia |
| 20 | F61 | Bass, James Eldon | Harrison, Sadie Ruth | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 21 | F20 | Bass, James Jasper | Pinkerton, Hannah Jane (Dollie) | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 22 | F12 | Bass, James Nelson | Thompson, Myrtle | 1926 | Bass135 James Bass of Virginia | |
| 23 | F8 | Bass, James Porter | Merideth, Minnie Florence | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 24 | F60 | Bass, Jessie William | Brumbelow, Ruth | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 25 | F21 | Bass, Jimmie Curl | Holland, Viola May | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 26 | F13 | Bass, Jimmie D. | Preslor, Martha Louise | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 27 | F66 | Bass, Joe W. | Crawford, Barbara | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 28 | F15 | Bass, John Grady | Little, Ida Rowena | 14 Jan 1982 | Humphreys County, Tennessee | Bass135 James Bass of Virginia |
| 29 | F2 | Bass, John Henry | Daniel, Susie Catherine | 1876 | Bass135 James Bass of Virginia | |
| 30 | F70 | Bass, John Robert | Patsy Jo | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 31 | F46 | Bass, John William | Donaldson, Roxie Anna | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 32 | F19 | Bass, Joshua L. (Gun) | Clements, Sarah | 6 Oct 1879 | Humphreys County, Tennessee | Bass135 James Bass of Virginia |
| 33 | F65 | Bass, Kenneth Alan | Massey, Teresa Elaine | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 34 | F75 | Bass, Marvin Jerome | Bass135 James Bass of Virginia | |||
| 35 | F50 | Bass, McLafayette | Chance, Ethel May | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 36 | F72 | Bass, Melvin Langley | Ward, Mildred | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 37 | F27 | Bass, Melvin Langley | Barnes, Mildred Katherine | 17 Oct 1937 | Dickson County, Tennessee | Bass135 James Bass of Virginia |
| 38 | F6 | Bass, Osen Penn | Smith, Bertha Annie Lee | 24 Dec 1912 | Humphreys County, Tennessee | Bass135 James Bass of Virginia |
| 39 | F43 | Bass, Paul Harold | Maynard, Peggy | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 40 | F68 | Bass, Robert Howard | McClure, Bertie | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 41 | F38 | Bass, Robert Milton | Mildred Hazel | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 42 | F35 | Bass, Robert Ross | Estepp, Harriet | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 43 | F31 | Bass, Thomas Langley Jr. | Frances | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 44 | F28 | Bass, Thomas Langley (T.L.) Sr. | Bissinger, Myrtle C. | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 45 | F4 | Bass, William David | McDonough, Lillie Endora | 20 Jul 1902 | Humphreys County, Tennessee | Bass135 James Bass of Virginia |
| 46 | F63 | Bass, William Donald | Demple, Charmie | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 47 | F9 | Bass, William Thomas (Tom) | Pipett, Minnie | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 48 | F64 | Bass, William Thurman | Steels, Elizabeth | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 49 | F67 | Bass, William Thurman | Kitchens, Shirley Junita | Bass135 James Bass of Virginia | ||
| 50 | F22 | Bass, Willis Robert | Norman, Fredonia Azlee (Dona) | Bass135 James Bass of Virginia |



