Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 28 of 28 for Tree equals Bass185 Abraham Bass of Massachusetts
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F19 | Ball, William Sherman | Maxwell, Gertrude | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 2 | F1 | Bass, Abraham | Mitchell, Rhoda | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 3 | F4 | Bass, Adna | Shippee, Susannah | 1817 | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | |
| 4 | F3 | Bass, Adna | Shippee, Rebecca | 1819 | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | |
| 5 | F2 | Bass, Anan Sr. | Martindale, Dorothy | 23 Apr 1794 | Greenfield, Franklin County, Massachusetts | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts |
| 6 | F28 | Bass, Carl Harwood | Andrews, Doris Mae | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 7 | F15 | Bass, Charles H. | Nelson, Violet | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 8 | F7 | Bass, Clark D. | Rice, Imogene Electa | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 9 | F21 | Bass, Edward | Frantz, Deborah | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 10 | F24 | Bass, Edwin W. | Van Antwerp, Sarah | 25 Oct 1911 | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | |
| 11 | F27 | Bass, Eugene Joseph | Horning, Minnie May | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 12 | F10 | Bass, Frank Herbert Sr. | Haigh, Ellen | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 13 | F16 | Bass, Frank Herbert Jr. | Ball, Estie Beatrice | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 14 | F22 | Bass, Joel Nims | Shippe, Jerusha | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 15 | F26 | Bass, Joseph B. | Shippe, Elvira A. | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 16 | F25 | Bass, Joseph B. | Simmons, Hannah Audelle | 31 Jan 1864 | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | |
| 17 | F20 | Bass, Michael L. | RaeLene | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 18 | F5 | Bass, Nathaniel | Olden, Mary | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 19 | F6 | Bass, Orsemus (Osemus) H. | Streeter, Rowena | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 20 | F17 | Bass, Wayne Everett | Cheffer, Beatrice Osie | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 21 | F18 | Cheffer, Elmer H. | Daughterty, Lillian Beatrice | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 22 | F12 | Eddy | Bass, Minnie Evelyn | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 23 | F8 | Goodnow | Bass, Alcemena P. | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 24 | F14 | Haigh, Edward | Lockwood, Hannah | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 25 | F9 | Johnson | Bass, Maria Dorothy | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 26 | F11 | King | Bass, Inez E. | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 27 | F13 | Perry | Bass, Elsie I. | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts | ||
| 28 | F29 | Schlemmer, Harold George | Bass, Wilma A. | Bass185 Abraham Bass of Massachusetts |



