Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 39 of 39 for Tree equals Bass257 Obediah Bass of Massachusetts
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2 | Bass, Aaron | Betsey | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 2 | F29 | Bass, Arthur William | Emma Blanche Hilling | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 3 | F5 | Bass, Chandler Wallace | Gale, Elvira | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 4 | F22 | Bass, Charles Andrew | Cole, Alta Elizabeth | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 5 | F8 | Bass, Charles Baxter | Smith, Rebecca | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 6 | F19 | Bass, Charles Eliot | Bosworth, Luella A. | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 7 | F20 | Bass, Charles Eliot | Millson, Ida M. | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 8 | F23 | Bass, Charles S. | Foote, Mary | 10 Jun 1896 | Manhattan, New York | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts |
| 9 | F9 | Bass, Dwight Elliot | Fry, Mary Ann | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 10 | F35 | Bass, Earl Andrew | Giggar, Daisy Marie | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 11 | F36 | Bass, Earl Arden | Younger, Elizabeth May | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 12 | F14 | Bass, Edward Floyd | Wilson, Ruth Harriet | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 13 | F31 | Bass, Frank Sedrick | Barnes, Pearl Elaine | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 14 | F40 | Bass, Frank U. | Wagner, Harriette Jane | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 15 | F10 | Bass, Fred W. | Taylor, Etta May | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 16 | F21 | Bass, George Ransom | Shepherd, Mary Martha | 10 Mar 1884 | Garnavillo, Clayton County, Iowa | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts |
| 17 | F11 | Bass, George T. | Forbush, Maria Louisa | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 18 | F28 | Bass, Jesse George | Barnhart, Rose Etta | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 19 | F15 | Bass, John Gilbert | Draper, Phebe Ann | 1850 | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | |
| 20 | F37 | Bass, John M. | Seaman, Irene V. | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 21 | F38 | Bass, John Robert | Green, R.V. | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 22 | F33 | Bass, LeRoy Wesley | Ullstrom, Betty Elnora | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 23 | F16 | Bass, Lyman Rowlen | Wolfe, Susan Ella | 1902 | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | |
| 24 | F6 | Bass, Lyman Rowley | Holmes, Sarah | 1823 | Long Island City, Queens, New York | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts |
| 25 | F4 | Bass, Obediah | Goodwin, Delia | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 26 | F1 | Bass, Obediah | Stevens, Lucy | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 27 | F3 | Bass, Obediah | Rowley, Betsey | 1799 | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | |
| 28 | F26 | Bass, Orville Arthur | Fehlhafer, Doris Marie | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 29 | F27 | Bass, Orville Arthur | Applebee, Nelie May | 1919 | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | |
| 30 | F34 | Bass, Terry Frank | Kennedy, Barbara Jayne | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 31 | F25 | Bass, William G. | Krummel, Lenore Louise | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 32 | F7 | Bass, William Harrison | Allen, Susan | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 33 | F12 | Bass, William Harrison | White, Velma | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 34 | F17 | Bass, William Wallace | Mowder, Jennie C. | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 35 | F18 | Bass, William Wallace | Deifendorf, Ada Lenore | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 36 | F30 | Bass, Wilmer Duane | O'Brian, Helen Ruth | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 37 | F13 | Berry, Ira A. | White, Velma | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 38 | F24 | Lauzon, Hubert Raul | Bass, Edith Jane | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts | ||
| 39 | F32 | Robinson, Melvin Leroy | Bass, June Irene | Bass257 Obediah Bass of Massachusetts |



