Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 20 of 20 for Tree equals Bass417 James Bass of Wiltshire, England
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6 | Bass, Charles | Everson, Susanna | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | ||
| 2 | F8 | Bass, Charles Thomas | Piddington, Catherine | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | ||
| 3 | F10 | Bass, Charles William Victor | Court, Ellen D. | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | ||
| 4 | F4 | Bass, Christopher | Green, Mary | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | ||
| 5 | F15 | Bass, David Thomas | Radge, Adeline | Dec 1891 | St. Andrew, Gret Grimsby, Lincoln, England | Bass417 James Bass of Wiltshire, England |
| 6 | F20 | Bass, Henry Arthur | Beeken, Maureen | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | ||
| 7 | F3 | Bass, James | Shepperd, Martha | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | ||
| 8 | F1 | Bass, James | Perrett, Hannah | 16 Feb 1768 | Earl Stoke, Wiltshire, England | Bass417 James Bass of Wiltshire, England |
| 9 | F9 | Bass, James Ernest | Rose, Nellie Lillian | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | ||
| 10 | F11 | Bass, James Thomas | Garrod, Mary Ann | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | ||
| 11 | F13 | Bass, Joseph Henry | Harty, Emily Grace3 | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | ||
| 12 | F7 | Bass, Joseph John | Leith, Frances Elizabeth | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | ||
| 13 | F19 | Bass, Samuel | Smith, Constance | JunQ tr 1923 | Grimsby, Lincolnshire, England | Bass417 James Bass of Wiltshire, England |
| 14 | F17 | Bass, Sidney | Paine, Helen | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | ||
| 15 | F2 | Bass, Thomas | Crofts, Elizabeth | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | ||
| 16 | F5 | Bass, Thomas | Watkins, Elizabeth Ann | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | ||
| 17 | F14 | Bass, Thomas David | Parker, Ann | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | ||
| 18 | F12 | Bass, William Thomas | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | |||
| 19 | F18 | Parker, Henry Walgrave | Dawson, Elizabeth Esther | Bass417 James Bass of Wiltshire, England | ||
| 20 | F16 | Radge, James Henry | Horsman, Margaret Jane | Bass417 James Bass of Wiltshire, England |



