Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 11 of 11 for Tree equals Bass46 Joseph Bass of St. Pancras, London, England
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2 | Bass46 Joseph Bass of St. Pancras, London, England | ||||
| 2 | F3 | Bass46 Joseph Bass of St. Pancras, London, England | ||||
| 3 | F4 | Bass46 Joseph Bass of St. Pancras, London, England | ||||
| 4 | F9 | Bass, Charles Henry | McWalls, Kathleen Jane | Bass46 Joseph Bass of St. Pancras, London, England | ||
| 5 | F5 | Bass, Charles Thomas | Green, Jane Margaret | Bass46 Joseph Bass of St. Pancras, London, England | ||
| 6 | F6 | Bass, Charles Thomas | Tarrant, Sarah | Bass46 Joseph Bass of St. Pancras, London, England | ||
| 7 | F11 | Bass, Derek | Piper, Jean | Bass46 Joseph Bass of St. Pancras, London, England | ||
| 8 | F8 | Bass, George William | Crook, Evelyn | Bass46 Joseph Bass of St. Pancras, London, England | ||
| 9 | F1 | Bass, Joseph | White, Thamzion | Bass46 Joseph Bass of St. Pancras, London, England | ||
| 10 | F10 | Bass, Michael G. | Kent, Jean | Bass46 Joseph Bass of St. Pancras, London, England | ||
| 11 | F7 | Bass, Thomas William Henry | Elms, Emily Jane | Bass46 Joseph Bass of St. Pancras, London, England |


