Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 50 of 108 for Tree equals Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F110 | Bass, Aaron C,. | Smith, Lorraine | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 2 | F64 | Bass, Albert Burkett | Dees, Flora | 15 Dec 1900 | Alcorn County, Mississippi | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 3 | F23 | Bass, Albert L. | Wilbanks, Lucy | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 4 | F22 | Bass, Albert L. | Bass, Emily Cassie (Carrie) | Feb 1903 | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | |
| 5 | F61 | Bass, Sergeant Alex Tyson | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | |||
| 6 | F1 | Bass, Alfercy B. | Mathis, Charlotte | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 7 | F70 | Bass, Amos | Crump, Elsie Maeona | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 8 | F26 | Bass, Aphry Burkett | Fryar, Mary Elizabeth | 9 Feb 1875/1876 | Tippah County, Mississippi | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 9 | F71 | Bass, Avis | Ragan, Ruth | May 1980 | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | |
| 10 | F12 | Bass, Benjamin Burl | McElroy, Thursey E. | 25 Jan 1887 | Alcorn County, Mississippi | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 11 | F28 | Bass, Benjamin David | Weaver, Martha Ann | Oct 1882 | Hardeman County, Tennessee | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 12 | F101 | Bass, Billy Ray | Nelson, Edith | 2 Apr 1956 | Booneville, Prentiss County, Mississippi | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 13 | F93 | Bass, Birdie Lonzie | Bass, Edith | Abt 1934 | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | |
| 14 | F41 | Bass, Bryan Kelsey | Prowse, Jane Hardy | 1 Mar 1931 | Webb, Mississippi | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 15 | F77 | Bass, Calob Eugene (Gene) | Shaw, Lucille | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 16 | F53 | Bass, Calvin Ceppard | Toker | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 17 | F87 | Bass, Cecil Eugene (Gene) | Wilbanks, Mildred | 16 Oct 1949 | Tippah County, Mississippi | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 18 | F63 | Bass, Charles Oliver | Jones, Tolar | 22 Dec 1897 | Alcorn County, Mississippi | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 19 | F109 | Bass, Charles Ulysses | Spencer, May F. | 10 Feb 1918 | McNairy County, Tennessee | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 20 | F27 | Bass, Charley B. | Bass, S.A. (Sarah Ann) | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 21 | F117 | Bass, Charlie | Rinehart, Ocie Bell | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 22 | F59 | Bass, Daniel | Russell, Artelia | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 23 | F84 | Bass, Earnest Hubert | Pittman, June | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 24 | F39 | Bass, Elliott Lafayette | Tyson, Ada Leron | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 25 | F40 | Bass, Eugene Duncan | Leseur, Louise | Nov 1927 | Johnson City, Tennessee | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 26 | F4 | Bass, Franklin Jefferson | Mathis, Lucinda (Loucinda) | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 27 | F95 | Bass, Fred R. | Moss, Pearlean | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 28 | F50 | Bass, Haig (Arthur) | Hughes, Pauline | 20 Nov 1937 | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | |
| 29 | F112 | Bass, Henry Clay | Cobb, Zelmar | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 30 | F57 | Bass, Henry Cleveland | Russell, Lucille | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 31 | F102 | Bass, Holman Clyde | Richmond, Lois | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 32 | F51 | Bass, Hubbard Edward Sr. | Bingham, Hazel Artie | 9 Mar 1928 | Corinth, Alcorn County, Mississippi | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 33 | F118 | Bass, Jack P. | Bright, Vernell | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 34 | F49 | Bass, James Hilbert | Mathis, Verdie S. | 6 Aug 1916 | Alcorn County, Mississippi | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 35 | F100 | Bass, James Hugh | Nails, Mary Jane | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 36 | F29 | Bass, James Luther | Mullins, Etta | 15 Sep 1907 | Alcorn County, Mississippi | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 37 | F5 | Bass, James Monroe | Mathis, Sarah E. | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 38 | F82 | Bass, Joe Edward | Davis, Linda | 7 Sep 1965 | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | |
| 39 | F13 | Bass, Reverend John Henry | Pickering, Deborah | 26 Jul 1894 | Chickasaw County, Oklahoma | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 40 | F8 | Bass, John Jennings | Mathis, Eliza C. | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 41 | F9 | Bass, John Jennings | Claxton, Louisa | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 42 | F83 | Bass, Johnny Hilbert | Nichols, Gladys | 22 Dec 1934 | Booneville, Prentiss County, Mississippi | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 43 | F80 | Bass, Joseph Burkett | Stanley, Mary E. | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 44 | F81 | Bass, Joseph Burkett | Dixon, Rosa Anna | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 45 | F32 | Bass, Lafayette | Jones, Mary | 8 Jul 1897 | Alcorn County, Mississippi | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 46 | F33 | Bass, Lafayette | Prince, Claudia | Jan 1902 | Alcorn County, Mississippi | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 47 | F48 | Bass, Mormon | Jones, Ruth | 15 Jan 1909 | Alcorn County, Mississippi | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |
| 48 | F58 | Bass, Neely Thomas | Hawkins, Maggie | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 49 | F85 | Bass, Olen Woodrow | Dixon, Arvie | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi | ||
| 50 | F107 | Bass, Olin Evans Jr. | Collins, Beulah Catherine | Bass4B Alfercy Bass of Tennessee & Mississippi |



