Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 6 of 6 for Tree equals Bass522 William Riley Bass of Darke County, Ohio
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3 | Bass, George W. | Gardner, Rosetta | Bass522 William Riley Bass of Darke County, Ohio | ||
| 2 | F6 | Bass, Ira DeSoto | Lamb, Mabel L. | Bass522 William Riley Bass of Darke County, Ohio | ||
| 3 | F5 | Bass, John Edward | Hill, Matilda Jane | Bass522 William Riley Bass of Darke County, Ohio | ||
| 4 | F4 | Bass, Nicholas H. | Clemens, Freda Virginia | Bass522 William Riley Bass of Darke County, Ohio | ||
| 5 | F1 | Bass, William Riley | Druzilla | Bass522 William Riley Bass of Darke County, Ohio | ||
| 6 | F2 | Bass, William Riley | Bush, Salina | Bass522 William Riley Bass of Darke County, Ohio |


