Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 50 of 99 for Tree equals Bass59 David Bass of North Carolina
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F13 | Butler | Bass, Elizabeth (Mary) J. | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 2 | F66 | Abbott, Jay | Clark, Geneva Mae | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 3 | F102 | Bass, Alfred Eugene | Brankel, Retta Maude | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 4 | F24 | Bass, Charles E. | Amanda E. | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 5 | F17 | Bass, Charles Edward | Brown, Amanda Elise | 19 Sep 1899 | Bass59 David Bass of North Carolina | |
| 6 | F56 | Bass, Charles Leon Sr. | Moody, Clara Mae | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 7 | F46 | Bass, Cloid Emery | Conn, Maggie DeLilah | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 8 | F41 | Bass, Clyde William | Jenkins, Oma | 15 Sep 1928 | Bolivar, Polk County, Missouri | Bass59 David Bass of North Carolina |
| 9 | F1 | Bass, David J. Sr. | Mary ELizabeth (Ann) | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 10 | F7 | Bass, David J. (Quinn) Jr. | Offield, Susan Maria Adaline | 7 Mar 1878 | Barton County, Missouri | Bass59 David Bass of North Carolina |
| 11 | F14 | Bass, David Wyatt | Huckaby, Fannie Evalena | 4 Aug 1901 | Marmony Church, Barton County, Missouri | Bass59 David Bass of North Carolina |
| 12 | F112 | Bass, Eddie William | Garten, Loretta | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 13 | F64 | Bass, Edward | Staufer, Gladys | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 14 | F65 | Bass, Edward | Kite, Evelyn Mae | 10 Jun 1979 | Fort Scott, Kansas | Bass59 David Bass of North Carolina |
| 15 | F19 | Bass, Everett Elmer | Jaynes, Ada Bell | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 16 | F20 | Bass, Everett Elmer | Freeman, Minnie M. | 7 Jul 1907 | Lamar, Barton County, Missouri | Bass59 David Bass of North Carolina |
| 17 | F110 | Bass, George Garland | Hendrix, Mabell A. | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 18 | F4 | Bass, George Washington | Brown, Elizabeth Jane | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 19 | F111 | Bass, Georgie Garland | Hardy, Inis Catherine | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 20 | F2 | Bass, Henry James | Edmonds, Martha Rebecca | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 21 | F94 | Bass, Howard Leslie | Butler, Carol Jean | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 22 | F15 | Bass, James Alpherd | Beckley, Laura Mae | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 23 | F98 | Bass, James Walter | Bishop, Brenda | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 24 | F113 | Bass, Johnny David | Brown, Betty Louise | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 25 | F54 | Bass, Larry James | Sargent, Martha Ernestine | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 26 | F55 | Bass, Larry James | Lawrence, Margaret Josephine | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 27 | F106 | Bass, Lonny Gail | Winningha, Connie Sue | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 28 | F107 | Bass, Lonny Gail | Twilla | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 29 | F49 | Bass, Loren Orvel Sr. | Walker, Josie Viola | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 30 | F57 | Bass, Loren Orvel Jr. | Lundy, Doris Jean | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 31 | F58 | Bass, Loren Orvel Jr. | Sebastian, Roberta Olga | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 32 | F11 | Bass, Marion Francis | Gann, Mary Ann | 8 Feb 1880 | Barton County, Missouri | Bass59 David Bass of North Carolina |
| 33 | F104 | Bass, Ora Dean | Marquin, Mary Elizabeth | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 34 | F105 | Bass, Ora Dean | Hoplin, Glenda Faye | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 35 | F42 | Bass, Ora Lee | Thorp, Mary Telitha | 27 Feb 1932 | Lamar, Barton County, Missouri | Bass59 David Bass of North Carolina |
| 36 | F53 | Bass, Ora Othel | Moore, Thelma Mae | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 37 | F45 | Bass, Othel Ray | Stark, Catherine Rachel | 1 Jun 1944 | Bentonville, Benton County, Arkansas | Bass59 David Bass of North Carolina |
| 38 | F25 | Bass, Thomas Eugene | Geraldine (Gerry) | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 39 | F8 | Bass, Thomas Jefferson | Sarah Ann | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 40 | F9 | Bass, Thomas Jefferson | Brown, Ellen | Abt 1890 | Bass59 David Bass of North Carolina | |
| 41 | F22 | Bass, Walter | Holland, Carrie | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 42 | F23 | Bass, Walter Eddie | Holland, Carrie Gertrude | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 43 | F12 | Bass, William Franklin | Brown, Nancy Elizabeth | 23 Mar 1881 | Newport, Barton County, Missouri | Bass59 David Bass of North Carolina |
| 44 | F16 | Beckley, Lorenzo | Johnson, Ella | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 45 | F108 | Boman, Michael Ray | Bass, Nancy Jo | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 46 | F82 | Bonner, George | McColm, Ruth Helene | 1941 | Bass59 David Bass of North Carolina | |
| 47 | F38 | Boyer, Arthur | Bass, Millie Jane (Nellie) | 11 Dec 1916 | Bass59 David Bass of North Carolina | |
| 48 | F21 | Brown, George W. | Bass, Ellen D. | 31 Dec 1898 | Bolivar, Polk County, Missouri | Bass59 David Bass of North Carolina |
| 49 | F10 | Brown, John | Griffith, Mary | Bass59 David Bass of North Carolina | ||
| 50 | F29 | Brown, John | Griffith, Mary | Bass59 David Bass of North Carolina |



