Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 50 of 69 for Tree equals Bass8 Philemon W. Bass
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F3 | Rush, John Hardin | 15 Jan 1803 | Barren County, Kentucky | Bass8 Philemon W. Bass | |
| 2 | F37 | Abbett, Ernest E. | Bass, Lora C. | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 3 | F66 | Bass, Anthony Vincent | Bridges, Jane Redmond | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 4 | F54 | Bass, Calvin Martin | Baggs, Louella | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 5 | F55 | Bass, Calvin Martin | Williams, Ada Pearl | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 6 | F40 | Bass, Charles Birt | Burks, Leftie May | 1906 | Bass8 Philemon W. Bass | |
| 7 | F38 | Bass, Clyde Metheldred | Bain, Mary Livonia | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 8 | F39 | Bass, Clyde Metheldred | Burks, Lou Bell | 1918 | Bass8 Philemon W. Bass | |
| 9 | F69 | Bass, Donald Everett | Joyce | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 10 | F70 | Bass, Donald Everett | Musser, Sharon | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 11 | F43 | Bass, Donald Jackson | Harvey, June Kathryn | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 12 | F19 | Bass, Everett Wayman | Myers, Adelaide J. | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 13 | F18 | Bass, Everett William | Miller, Lucy Ann | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 14 | F45 | Bass, George Metheldred | Morton, Lillie Lynn | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 15 | F36 | Bass, Henry Franklin | Groves, Dosha Lee | 1900 | Bass8 Philemon W. Bass | |
| 16 | F21 | Bass, Henry Joshua | Nichols, Mary Emma | 1882 | Bass8 Philemon W. Bass | |
| 17 | F52 | Bass, Howard Perry | Oldham, Betty Marie | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 18 | F6 | Bass, Isaac | Bass8 Philemon W. Bass | |||
| 19 | F20 | Bass, Isaac Tolbert | Williams, Maggie | 1874 | Bass8 Philemon W. Bass | |
| 20 | F49 | Bass, Ivan Earl | Johnson, Ruth Iline | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 21 | F41 | Bass, Jackson Elmer | Tinsley, Cora Jane | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 22 | F42 | Bass, Jackson Elmer | Sudan, Edythe Margaret | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 23 | F23 | Bass, James Arthur | Garmer, Mary Ann | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 24 | F13 | Bass, James Radford | Windsor, America D. | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 25 | F61 | Bass, Jimmy Lee | Francis, Sharla Annette | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 26 | F32 | Bass, John Lee | Matney, Maxine G. | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 27 | F17 | Bass, John M. | Williams, Alice | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 28 | F46 | Bass, John Morton | Dagle, Terra Emma | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 29 | F47 | Bass, John Morton Jr. | Patching, Meredith Jean | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 30 | F29 | Bass, John Perry | Scheperle, Maryh R. | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 31 | F27 | Bass, John William | Evelyn Lucille | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 32 | F51 | Bass, Merriman Claude | Hearne, Mamie Lee | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 33 | F11 | Bass, Metheldred | Coggburn, Pauline Jane | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 34 | F12 | Bass, Metheldred | Coggburn, Sarah Jane | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 35 | F31 | Bass, Metheldred | Beeson, Agnes Arminnie | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 36 | F44 | Bass, Noble T. | Duke, Verda | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 37 | F62 | Bass, Paul Warren | Thompson, Mary Alberta | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 38 | F63 | Bass, Paul Warren | Ramirez, Anita R. | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 39 | F64 | Bass, Paul Warren | Short, Avarilla B. | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 40 | F48 | Bass, Perry Gustavus | Sumpter, Rose Belle | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 41 | F2 | Bass, Philemon W. | 1782 | Pittsylvania County, Virginia | Bass8 Philemon W. Bass | |
| 42 | F1 | Bass, Philemon W. | Mullins, Martha | 22 Jan 1782 | Pittsylvania County, Virginia | Bass8 Philemon W. Bass |
| 43 | F15 | Bass, Phillip M. | Smith, Sarah E. | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 44 | F22 | Bass, Rial S. | Martin, Ada | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 45 | F67 | Bass, Richard Earl | Villadonga, Tanya Stephanie | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 46 | F60 | Bass, Roy Lee | McClure, Bernice | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 47 | F50 | Bass, Speed Stephens | Grose, Wanedyth | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 48 | F7 | Bass, Tolbert | Lawrence, Sarah | 27 Jul 1826 | Barren County, Kentucky | Bass8 Philemon W. Bass |
| 49 | F14 | Bass, Warren Tolbert | McClanahan, Elizabeth J. | Bass8 Philemon W. Bass | ||
| 50 | F57 | Bass, William Dale | Zephia Dee | Bass8 Philemon W. Bass |



