Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 30 of 30 for Tree equals Bass98 Joel Bass of South Carolina
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F12 | Bass, Andrew Jackson III | Law, Alma Liza | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 2 | F32 | Bass, Andrew Jackson IV | Wanda C. | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 3 | F5 | Bass, Andrew Jackson | Clifton, Nancy | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 4 | F8 | Bass, Andrew Jackson Jr. | Hurst, Mary Gadsie | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 5 | F30 | Bass, Claude Reece | Essie Rae | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 6 | F11 | Bass, Clayton Claude | Mathews, Alma Evangline | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 7 | F10 | Bass, Doctor Clyde | Lundy, Verna | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 8 | F14 | Bass, Curtis Andrew | Carter, Nancy | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 9 | F2 | Bass, Joel | Bass98 Joel Bass of South Carolina | |||
| 10 | F1 | Bass, Joel | Carraway, Nancy Amy | 1843 | Darlington County, South Carolina | Bass98 Joel Bass of South Carolina |
| 11 | F15 | Bass, Theron Hardee Sr. | Betty | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 12 | F26 | Bass, Theron Hardee Jr. | Kathy | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 13 | F29 | Bass, Thomas D. Jr. | Betsy | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 14 | F16 | Bass, Thomas D. (Buddy) Sr. | Bernheim, Vivian | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 15 | F19 | Bass, Winton Drew | Elizabeth | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 16 | F25 | Brinson, Terry | Bass, Melissa | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 17 | F22 | Byrd | Bass, Betsy | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 18 | F3 | Dalrymple | Bass, Nancy Frances | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 19 | F20 | Gamble | Bass, Darlene | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 20 | F9 | Hurst, Jesse Taylor | Brannen, Martha Ann Abigail | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 21 | F31 | Hurst, Thomas Zachariah | Bass, Mary Polite | 1883 | Bass98 Joel Bass of South Carolina | |
| 22 | F6 | Hurst, William Jackson | Bass, Eliza Frances | 1876 | Bass98 Joel Bass of South Carolina | |
| 23 | F13 | Law, Thomas Telfair | Brannen, Eliza Zippora | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 24 | F17 | Lundy, Elijah | Willa | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 25 | F4 | Morree, William | Bass, Mahelia | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 26 | F23 | Parker | Bass, Suzanne | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 27 | F28 | Pinto, Keith | Bass, Peri | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 28 | F24 | Rollins, Donald | Bass, Kathy | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 29 | F7 | Sapp | Hurst, Laura J. | Bass98 Joel Bass of South Carolina | ||
| 30 | F27 | Vidrine, Grant | Bass, Teresa | Bass98 Joel Bass of South Carolina |



