Bassett Family Association Database
Boston, Suffolk County, Massachusetts
Birth
Matches 1 to 50 of 87
Christening
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 1720 | I258 | Bass2B Samuel Bass of Braintree |
Death
Matches 1 to 39 of 39
Marriage
Matches 1 to 10 of 10
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassett / Barnes | 9 Nov 1903 | F11 | 99B Abraham Bassett of Canada & Vermont |
| 2 | Bassett / Campbell | 28 Mar 1894 | F05364 | 1A William Bassett of Plymouth |
| 3 | Bassett / Cheney | 15 May 1871 | F05127 | 1A William Bassett of Plymouth |
| 4 | Bassett / Farnsworth | 25 Feb 1901 | F3 | 535B Louis Bassett of Canada |
| 5 | Bassett / Loring | 1905 | F828 | 1B John Bassett of Connecticut |
| 6 | Bassett / Richardson | 23 Jan 1807 | F199 | 4B William Bassett of Lynn, Massachusetts |
| 7 | Bassett / Wrenn | 21 Feb 1887 | F2 | 552B. Augustus Bassett of Massachusetts |
| 8 | Boston / Belyea | 22 Nov 1944 | F12303 | 1A William Bassett of Plymouth |
| 9 | Dimmick / Felt | F02674 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 10 | Tobey / Kingsbury | 2 Jun 1853 | F02577 | 1A William Bassett of Plymouth |
