Bassett Family Association Database
Buffalo, Erie County, New York
Birth
Matches 1 to 20 of 20
Death
Matches 1 to 13 of 13
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903 | I17 | Bass538 Simeon Bass of New Hampshire | |
| 2 | 1 Jan 1985 | I10 | Bass175 Nancy Bass of South Carolina | |
| 3 | 9 Jul 1955 | I2315 | Bass2B Samuel Bass of Braintree | |
| 4 | 17 Apr 1988 | I8 | Bass504 Stanislaus Bass of Austria | |
| 5 | 16 May 1928 | I3 | Bass504 Stanislaus Bass of Austria | |
| 6 | 26 Jun 1978 | I19 | 561B Dominico Basset of Italy | |
| 7 | 9 Apr 2003 | I28 | 561B Dominico Basset of Italy | |
| 8 | 28 Nov 1915 | I10817 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 9 | 10 Jun 1981 | I22152 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 10 | 25 Apr 2003 | I7 | 405B Charles Otis Daniel Bassett | |
| 11 | 20 Oct 1980 | I26 | 561B Dominico Basset of Italy | |
| 12 | 1960 | I17 | Bass175 Nancy Bass of South Carolina | |
| 13 | 21 Dec 1969 | I4 | Bass504 Stanislaus Bass of Austria |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladd / Bassett | 4 Jan 1871 | F04496 | 1A William Bassett of Plymouth |
