Bassett Family Association Database
Colerain, Bertie County, North Carolina
Birth
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Dec 1907 | I21 | Bass144 Andrew Bass of North Carolina | |
| 2 | 25 Dec 1905 | I19 | Bass144 Andrew Bass of North Carolina | |
| 3 | 15 Oct 1898 | I15 | Bass144 Andrew Bass of North Carolina | |
| 4 | 28 Jun 1907 | I3790 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 5 | May 1857 | I1 | Bass329 Luke Bass of Colerain, Bertie County, North Carolina | |
| 6 | 5 Aug 1889 | I10 | Bass144 Andrew Bass of North Carolina | |
| 7 | 28 Mar1919 | I30 | Bass144 Andrew Bass of North Carolina | |
| 8 | 30 Nov 1866 | I4 | Bass329 Luke Bass of Colerain, Bertie County, North Carolina |
Death
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 1919 | I1 | Bass144 Andrew Bass of North Carolina | |
| 2 | 23 Jul 1992 | I37 | Bass144 Andrew Bass of North Carolina | |
| 3 | 12 Aug 1932 | I3785 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 4 | 7 Apr 1909 | I55966 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 5 | 8 Aug 1926 | I50936 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 6 | 4 Feb 1935 | I4 | Bass329 Luke Bass of Colerain, Bertie County, North Carolina |
