Bassett Family Association Database
Hillsborough County, Florida
Birth
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mar 1954 | I1552 | Bass15 Andrew Bass of NC & Georgia | |
| 2 | 17 Jun 1953 | I506 | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina | |
| 3 | 8 Feb 1847 | I110 | 48B Francis Bassett of South Carolina | |
| 4 | 10 Feb 1920 | I498 | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina |
Death
Matches 1 to 23 of 23
Marriage
Matches 1 to 5 of 5
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bass / Bauth | 8 Jul 1949 | F416 | Bass15 Andrew Bass of NC & Georgia |
| 2 | Bass / Hinnant | May 1968 | F14210 | 1A William Bassett of Plymouth |
| 3 | Bass / Keeling | 1953 | F16556 | 1A William Bassett of Plymouth |
| 4 | Bassett / Colt | 1943 | F783 | 1B John Bassett of Connecticut |
| 5 | Bassett / Ondrick | Dec 1961 | F755 | 48B Francis Bassett of South Carolina |
