Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 11 of 11 for First Name starts with CARI
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caris | I21 | 529B Raymond Louis Bassett of Connecticut | ||
| 2 | Adams, Carie Anne | I1217 | 44B Bassetts of St Enoder,Cornwall | ||
| 3 | Bass, Cari Lynn | I989 | Bass15 Andrew Bass of NC & Georgia | ||
| 4 | Bass, Carie | I13 | b. 1930 | Mississippi | Bass494 Warren Bass of Mississippi |
| 5 | Bass, Carita | I61 | Bass324 Peter Bass of Magnolia, Duplin County, North Carolina | ||
| 6 | Bassett, Carissa Ryan | I22847 | b. Private | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 7 | Coy, Cari Lei | I29528 | b. Private | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 8 | Haen, Carin | I29545 | b. Private | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 9 | Jones, Carissa Jeanne | I30015 | b. Private | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 10 | Patton, Carilyn Ruth | I17703 | b. 28 Nov 1928 | Westerville, Ohio | 1A William Bassett of Plymouth |
| 11 | Stewart, Carissa | I01498 | b. 23 Mar 1771/72 | 1A William Bassett of Plymouth |




