Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 11 of 11 for First Name starts with CAROLINA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almeida, Carolina L. | I12076 | b. Abt 1932 | Cranston, Rhode Island | 14B Jean Besset of Quebec |
| 2 | Binda, Carolina Adelaide | I2 | 279B Cesare Bassetti | ||
| 3 | Cook, Carolina A. | I44037 | b. Abt 1827 | Georgia | 1A William Bassett of Plymouth |
| 4 | Douglas, Carolina | I7 | b. 1908 | Bass473 Joe Bass of Fayette County, Tennessee | |
| 5 | Halliday, Carolina | I07075 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 6 | Hamby, Carolina | I301 | b. 4 Jun 1888 | Stendale, Warrick County, Indiana | Bass32 Richard Bass of Indiana |
| 7 | Livermore, Carolina S. | I13826 | b. 9 Oct 1855 | Jackson, Jackson County, Michigan | 1A William Bassett of Plymouth |
| 8 | Passavant, Carolina Sophia Virginia | I9 | b. 1818 | Bass456 Baron Dettmar Basse of Zelienople, Pennsylvania | |
| 9 | Schnerr, Carolina | I22 | b. 1855 | Bass174 Caspar Christian Basse of Texas | |
| 10 | Showers, Carolina Emma | I4 | b. 1849 | Bass592 William August Martin Baas | |
| 11 | Unknown, Carolina Rose | I23500 | b. Private | 1A William Bassett of Plymouth |




