Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 10 of 10 for First Name starts with MARLA
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bass, Marla | I39161 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 2 | Bass, Marla Denise | I4021 | b. 10 Sep 1961 | Edgecombe County, North Carolina | 1A William Bassett of Plymouth |
| 3 | Bass, Marla Kim | I7598 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 4 | Bassett, Marla | I00552 | 56B Jonathan Bassett of New York | ||
| 5 | Bassett, Marla | I34712 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 6 | Dunning, Marla Gaylen | I30959 | b. Private | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 7 | Homan, Marlan | I15003 | 7B William Bassett of Cross Plains, Indiana | ||
| 8 | Horton, Marla Gail | I1343 | 7B William Bassett of Cross Plains, Indiana | ||
| 9 | Kauppi, Marla | I20321 | b. Private | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 10 | Warner, Marlaine Rene | I22619 | b. Private | 1A William Bassett of Plymouth |




