Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 9 of 9 for First Name starts with WILMOT
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassett, Wilmot | I09772 | b. 21 Jan 1861 | Taunton, Bristol County, Massachusetts | 1A William Bassett of Plymouth |
| 2 | Booth, Wilmot Addison | I09902 | b. 21 Aug 1844 | Albany, New York | 1A William Bassett of Plymouth |
| 3 | Booth, Wilmot Hoyt | I15098 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 4 | Byles, Wilmot | I160 | 162B Thomas Bassett of St Ives | ||
| 5 | Conklin, Wilmot George | I79 | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 6 | Herren, Wilmot | P83 | 118B Robert H. Bassett | ||
| 7 | Malone, Wilmoth | I3528 | b. 16 Jan 1773 | Brunswick County, Virginia | 1A William Bassett of Plymouth |
| 8 | Nelson, Wilmot Oren | I40729 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 9 | Taylor, Wilmot | I298 | 16B Bassetts of Alstonefield, Staffordshire, England |




