Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 8 of 8 for Last Name equals BARRIS
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barris, Caroline Lee | I43886 | b. 3 Aug 1944 | Martins Ferry, Belmont County, Ohio | 1A William Bassett of Plymouth |
| 2 | Barris, Eleanor Jean | I43888 | b. 22 Feb 1928 | Belmont County, Ohio | 1A William Bassett of Plymouth |
| 3 | Barris, Elizabeth Louise | I43883 | b. 15 Nov 1934 | Belmont County, Ohio | 1A William Bassett of Plymouth |
| 4 | Barris, Jo Ann | I43882 | b. 23 Jul 1931 | Belmont County, Ohio | 1A William Bassett of Plymouth |
| 5 | Barris, John William Jr. | I42814 | b. 31 Dec 1906 | Ohio County, West Virginia | 1A William Bassett of Plymouth |
| 6 | Barris, John William Jr. | I43889 | b. 2 Dec 1932 | Wheeling, Ohio County, West Virginia | 1A William Bassett of Plymouth |
| 7 | Barris, Judith Elaine | I43885 | b. 6 May 1940 | Martins Ferry, Belmont County, Ohio | 1A William Bassett of Plymouth |
| 8 | Barris, Shirley Arena | I43887 | b. 24 Jan 1929 | Belmont County, Ohio | 1A William Bassett of Plymouth |




