Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 8 of 8 for Last Name equals DICKENS
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dickens | I329 | 25B George W. Bassett of LaGrange County, Indiana | ||
| 2 | Dickens | I37935 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 3 | Dickens, Dianne | I45687 | b. 10 Sep 1944 | Texas | 1A William Bassett of Plymouth |
| 4 | Dickens, Kate Myrtle | I1681 | b. 1883 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 5 | Dickens, Laura Dean | I50980 | b. 20 Oct 1914 | Halifax County, North Carolina | 1A William Bassett of Plymouth |
| 6 | Dickens, Roy | I81 | 206B CHarles Bassett of High Halden, Kent, England | ||
| 7 | Dickens, Susan | I50827 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 8 | Dickens, Tomasina | I3425 | b. 26 May 1928 | Texarkana, Bowie County, Texas | 1A William Bassett of Plymouth |




