Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 11 of 11 for Last Name equals EARLE
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Earle, Ann Washington | I134 | b. 8 Aug 1840 | Blacksher, Baldwin County, Alabama | Bass37 Samuel Bass of North Carolina |
| 2 | Earle, Carrie Permillia | I29125 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 3 | Earle, Erasmus | I11981 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 4 | Earle, Harold George | I1652 | 48B Francis Bassett of South Carolina | ||
| 5 | Earle, Laura or Jean A. | I42 | 338B Henry Bassett of Norwich, Norfolk, England | ||
| 6 | Earle, Marion Elizabeth | I673 | b. 1875 | Aldershot, Hampshire | 292B Sir Elias Bassett |
| 7 | Earle, Mary Evelyn | I694 | 184B The Bassetts of Chiddingstone and Edenbridge | ||
| 8 | Earle, Mary Jane | I06905 | b. 12 May | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 9 | Earle, Susan | I1653 | 48B Francis Bassett of South Carolina | ||
| 10 | Earle, William | I41 | 317B Hester Ann Ackerman | ||
| 11 | Earle, William | I42 | 317B Hester Ann Ackerman |




