Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 12 of 12 for Last Name equals FRASER
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraser, Ann | I67 | b. 2 Aug 1811 | Alloa, Scotland | 202B Bassetts of Llanelly, Carmarthenshire, Wales |
| 2 | Fraser, Bob | I30 | 240B Edward Bassett of Waterperry, Oxford, England | ||
| 3 | Fraser, Douglas Knowles | I29 | 240B Edward Bassett of Waterperry, Oxford, England | ||
| 4 | Fraser, Elise | I20 | 240B Edward Bassett of Waterperry, Oxford, England | ||
| 5 | Fraser, Gladys | I27 | 240B Edward Bassett of Waterperry, Oxford, England | ||
| 6 | Fraser, Isabel | I28 | 240B Edward Bassett of Waterperry, Oxford, England | ||
| 7 | Fraser, Jessie Leona | I61500 | b. Abt 1906 | Oklahoma | 1A William Bassett of Plymouth |
| 8 | Fraser, Norah Lumley | I242 | b. 1900 | 201B William Bassett of Glentworth, Lincolnshire, England | |
| 9 | Fraser, Paige | I76 | 476B Joseph M. Basset of France and Manitoba, Canada | ||
| 10 | Fraser, Patricia Ann | I30934 | b. Private | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 11 | Fraser, Peter | I23 | 240B Edward Bassett of Waterperry, Oxford, England | ||
| 12 | Fraser, Sarah Maude | I14248 | b. 1882 | 1A William Bassett of Plymouth |




