Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 10 of 10 for Last Name equals MONK
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monk | I57 | 387B Lester M. Bassett of Naples, Ontario County, New York | ||
| 2 | Monk, Doris Nell | I63 | b. Abt 1911 | Georgia | Bass16B Ephraim Bass of North Carolina |
| 3 | Monk, James | I9 | 441B William Bassett of Ireland & Tasmania | ||
| 4 | Monk, Mary | I07028 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 5 | Monk, Michael | I12031 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 6 | Monk, Raye Wynell | I2322 | b. 5 Aug 1930 | Princeton, Collin County, Texas | 1A William Bassett of Plymouth |
| 7 | Monk, Susan | I1206 | 33B Bassetts of Blore, Hints, Staffordshire & Warwickshire | ||
| 8 | Monk, Susan | I50633 | b. 1891 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 9 | Monk, Thomas | I689 | 58B Ancient Bassetts of England | ||
| 10 | Monk, Vera Violet Maud | I8901 | b. 1913 | 14B Jean Besset of Quebec |




