Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 10 of 10 for Last Name equals SPRINGS
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Springs, Debra Lynn | I26426 | b. Private | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 2 | Springs, Don Gaylon | I26422 | b. Private | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 3 | Springs, Donna Gayle | I26427 | b. Private | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 4 | Springs, Elizabeth | I49904 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 5 | Springs, Eugene | I21578 | b. 28 May 1903 | Cooke County, Texas | 1A William Bassett of Plymouth |
| 6 | Springs, Jimmy Dee | I26424 | b. Private | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 7 | Springs, John | I26420 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 8 | Springs, Kathy Marie | I26425 | b. Private | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 9 | Springs, Michael Dewayne | I26428 | b. Private | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 10 | Springs, Shirley Ann | I1114 | b. 27 Aug 1946 | Clayton, New Mexico | 1A William Bassett of Plymouth |




