Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 10 of 10 for Tree equals 438B Charles William Bassett of Stroud, England
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acreman, Patricia J. | I9 | 438B Charles William Bassett of Stroud, England | ||
| 2 | Bassett, Charles William | I1 | 438B Charles William Bassett of Stroud, England | ||
| 3 | Bassett, Edward Charles | I3 | b. 19 Aug 1901 | Stroud District, Gloucester, England | 438B Charles William Bassett of Stroud, England |
| 4 | Bickham, Sylvia E. | I11 | 438B Charles William Bassett of Stroud, England | ||
| 5 | Bowen, Anne M. | I12 | 438B Charles William Bassett of Stroud, England | ||
| 6 | Holvey, Elaine | I10 | 438B Charles William Bassett of Stroud, England | ||
| 7 | Jones, Paul E. | I29 | 438B Charles William Bassett of Stroud, England | ||
| 8 | Journeaux, Ann D. | I18 | 438B Charles William Bassett of Stroud, England | ||
| 9 | Lee, Mary Medlicott | I4 | b. 17 Dec 1901 | Pontypridd District, Glamorgan, Wales | 438B Charles William Bassett of Stroud, England |
| 10 | Strong, Emma Amelia | I2 | 438B Charles William Bassett of Stroud, England |




