Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 8 of 8 for Tree equals Bass360 Frank Lester Bass of Obion County, Tennessee
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bass, Annie M. | I3 | b. 1923 | Bass360 Frank Lester Bass of Obion County, Tennessee | |
| 2 | Bass, Crystal Margaret | I8 | b. 13 Sep 1956 | Indiana | Bass360 Frank Lester Bass of Obion County, Tennessee |
| 3 | Bass, Frank Lester | I1 | b. 13 Aug 1898 | Rives, Obion County, Tennessee | Bass360 Frank Lester Bass of Obion County, Tennessee |
| 4 | Bass, Frank Lester Eugene | I6 | b. 11 Jan 1932 | Union City, Obion County, Tennessee | Bass360 Frank Lester Bass of Obion County, Tennessee |
| 5 | Bass, John Wesley | I4 | b. 1925 | Bass360 Frank Lester Bass of Obion County, Tennessee | |
| 6 | Bass, Wilford Farris | I5 | b. 24 Aug 1929 | Rives, Obion County, Tennessee | Bass360 Frank Lester Bass of Obion County, Tennessee |
| 7 | Levy, Margurite Louise | I2 | b. 1914 | Bass360 Frank Lester Bass of Obion County, Tennessee | |
| 8 | Stewart, Alice Katherine Hunt | I7 | b. 5 Jun 1926 | Tupelo, Lee County, Mississippi | Bass360 Frank Lester Bass of Obion County, Tennessee |




