Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 15 of 15 for Tree equals 96B William Bassett of England & Massachusetts
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F6 | Bassett, Albert Edward | West, Ada | Sep Qtr 1941 | Newcastle-Under-Lyme, Staffordshire, England | 96B William Bassett of England & Massachusetts |
| 2 | F2 | Bassett, Edward | Brennan, Sarah | Dec Qtr 1900 | West Derby, Lancashire, England | 96B William Bassett of England & Massachusetts |
| 3 | F18 | Bassett, Herbert | White, Deborah | 96B William Bassett of England & Massachusetts | ||
| 4 | F10 | Bassett, Paul E. Jr. | A., Jeanne | 96B William Bassett of England & Massachusetts | ||
| 5 | F8 | Bassett, Paul E. Sr. | Haskins, Catherine V. | 96B William Bassett of England & Massachusetts | ||
| 6 | F4 | Bassett, Thomas E. | Ryan, Elizabeth A. | Abt 1919 | 96B William Bassett of England & Massachusetts | |
| 7 | F1 | Bassett, William | Mary | Abt 1863 | Ireland | 96B William Bassett of England & Massachusetts |
| 8 | F12 | Bassett, William Francis | Richards, Mary Elizabeth | Troy, Rensselaer County, New York | 96B William Bassett of England & Massachusetts | |
| 9 | F15 | Bassett, William Francis | Carter, Joy | North Adams, Massachusetts | 96B William Bassett of England & Massachusetts | |
| 10 | F3 | Bassett, William Francis | Elizabeth M. | Abt 1891 | 96B William Bassett of England & Massachusetts | |
| 11 | F5 | Bassett, William Francis | Nason, Beatrice | Abt 1912/1913 | 96B William Bassett of England & Massachusetts | |
| 12 | F14 | Caruso, Anthony Sr. | Bassett, Sharon | 96B William Bassett of England & Massachusetts | ||
| 13 | F13 | DeBonis, Robert | Bassett, Linda M. | 96B William Bassett of England & Massachusetts | ||
| 14 | F9 | Haskins, Gunder O. | Hart, Catherine A. | 96B William Bassett of England & Massachusetts | ||
| 15 | F11 | Palmer | Bassett, Elizabeth | 96B William Bassett of England & Massachusetts |



